En plus des aides financières communes à tous les parents (complément de Libre Choix du Mode de garde, crédit d’impôts Salarié à domicile, abattement de charges patronales…), certaines familles bénéficient d’aides complémentaires versées soit par leurs employeurs (sous forme de CESU préfinancés ou de CESU Fonction Publique pour les fonctionnaires) soit par leur municipalité, leur département ou leurs régions.
Les aides municipales et départementales à la garde d’enfants
Des aides municipales et départementales étant régulièrement ajoutées, modifiées ou supprimées, il se peut que certaines ne soient plus à jour, ou non listées ci-dessous. Dans ce cas n’hésitez pas à nous en faire part via notre formulaire de contact, afin que nous puissions mettre à jour cette liste.
Liste (non exhaustive) classée par N° département/code postal
Dept/ville | Allocation | Montant/modalité |
Dept 19 | Allocation garde d’enfants Correze | Dispositif d’aide aux familles pour compenser la charge des frais de garde des jeunes enfants : allocation allant jusqu’à 1.000 € versée jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant |
Dept 92 | BébéDom | Pour les parents résidant dans le 92, qui ont recours à une nounou à domicile ou à une assistante maternelle agréée. Les parents doivent recevoir le CMG (complément du mode de garde) et avoir un quotient familial CAF inférieur à 2400 €. |
Dept 92/ Montrouge | Aide Municipale pour l’Accueil des Enfants à Domicile – AMAED | Destinée aux familles domiciliées à Montrouge qui emploient une personne à domicile quand elles n’ont pas pu obtenir de places dans les structures municipales après examen de leur demande en commission. Le montant (de 50 à 150 €) varie en fonction des ressources des familles, du nombre d’enfants et du type d’accueil (garde partagée ou non). |
Dept 92/ Chaville | CHAVIDOM | Pour les parents employant des Gardes d’enfants à Domicile. Sous conditions de ressources. Réservé aux titulaires de la carte famille de la commune. |
Dept 92/ Puteaux | Allocation Municipale de Garde d’Enfants à Domicile (AMGED) | Pour l’emploi d’une aide à domicile pour la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, non scolarisés et ne fréquentant pas une crèche collective. Une seule allocation, de 185 € /mois environ , pour 80 heures minimum, est versée par foyer quel que soit le nombre d’enfants à charge de moins de 3 ans et quel que soit le revenu imposable du foyer, avec un plafond fixé à 7317,55 € mensuels (Revenu fiscal de référence divisé par 12 mois). Pour les familles ayant recours à la garde partagée, moins de 80 heures d’une garde à domicile pour les deux familles, habitant la commune, l’allocation sera de 1,52 € de l’heure, pour chacun des foyers. |
Dept 92/ Boulogne-Billancourt | Allocation Municipale de Garde d’Enfants | Destiné aux parents d’enfants domiciliés à Boulogne-Billancourt qui ne sont pas accueillis dans une crèche municipale pour leur permettre de recourir à d’autres modes de garde (garde au domicile par un des deux parents ou par une auxiliaire parentale, assistante maternelle indépendante). Deux allocations de 550 € chacune, sur demande des parents, versées la 1Ere et la 2e année de l’enfant |
Dept 92/ Asnières sur Seine | Allocation Municipale de Garde d’Enfants | Allocation municipale destinée aux familles résidant à Asnières-sur-Seine depuis au moins une année à la date de la demande, ayant recours à la garde à domicile salariée ou à un(e) assistant(e) maternel(le) libéral(e) pour leur enfant de moins de 3 ans. Le montant annuel de cette allocation s’élève au maximum à 670,77€ par famille. Elle est versée trimestriellement à terme échu, sur présentation de justificatifs, dans le mois qui suit le trimestre, sans rétroactivité. |
Dept 92/ Courbevoie | Allocation Municipale de Garde d’Enfants | L’allocation municipale pour la garde d’enfant(s) au domicile des parents ou d’une assistante maternelle agréée est versée sous conditions en fonction des ressources des parents |
Dept 92/ Garches | Allocation communale d’aide à l’emploi familial | Destinée aux familles ayant opté pour une garde à domicile ou une garde partagée |
Dept 92/ Issy les Moulineaux | Amade (allocation municipale pour l’accueil à domicile des enfants) | Sous conditions de ressources |
Dept 92/ Nanterre | Allocation municipale d’accueil des jeunes enfants (AMAJE) | « Elle garantit un taux d’effort à équité avec les familles dont l’enfant est accueilli en structure publique » |
Dept 92/ St Cloud | Allocation Municipale de Garde d’Enfants à Domicile | |
Dept 92/ Clichy La Garenne | Allocation Municipale de Garde d’Enfants à Domicile | Destinée aux familles ayant opté pour une garde à domicile ou une garde partagée |
Dept 92/ Rueil Malmaison | Allocation Municipale de Garde d’Enfants à Domcile (AMGED) | Destinée aux familles résidant à Rueil-Malmaison et dont les deux parents ont une activité professionnelle à temps partiel ou à temps complet, sous conditions de ressources, pour l’emploi d’une assistante parentale à domicile pour la garde de leur(s) enfant(s) en garde simple ou partagée. Montant : de 150 à 534 € la 1e année, de 75 à 471 € la 2e et 3e année. |
Dept 94/ Le Perreux sur Marne | Allocation Municipale de Garde d’Enfant (A.M.G.E.) | Conditions d’attribution : L’allocation est accordée pour 12 mois durant la 1ère année de garde d’un premier enfant, dont les 2 parents travaillent à temps plein et domiciliés sur le Perreux-sur-Marne. BAREME : Le revenu mensuel des familles doit être inférieur à 5336 Euros (Base de calcul : ressources annuelles figurant sur le dernier avis d’imposition). |
Municipalité de Clichy (92) | Allocation municipale pour garde d’enfants à domicile (garde simple ou garde partagée). | Elle est versée mensuellement sur présentation du décompte des cotisations PAJEMPLOI au familles résidant Clichy depuis plus de 6 mois, exerçant une activité professionnelle, ayant à charge un enfant de moins de 3 ans.L’employé doit être rémunéré sur une base mini de 360 H/trimestre.Elle est versée jusqu’au 3 ans de l’enfant ou dès l’entrée effective à l’école. Peut être prolongée jusqu’au mois de juin suivant les 3 ans si l’enfant n’a pas pas pu être accueilli à l’école avant. Son montant est fonction du niveau de ressources : minimum perceptible de 43 €. |
Ne manquez plus aucune actualité !
Restez informé de vos droits et obligations en tant que parent employeur !
Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir tous les mois les dernières actualités sur la garde d’enfants à domicile.